Unser Familien-Wohnmobil - ab 81€
Unser » Dicker « ist die Alkoven-Version und begeistert vor allem Familien und Reisende mit großem Gepäck. Bei bis zu sechs Schlafplätzen bleibt nur noch die Frage wer wo schläft.
Manche Alkoven-Betten können z.B. nach oben weggeklappt werden, was auf einfache Weise einen bequemen Durchgang zum Fahrerhaus eröffnet.
Dieses Fahrzeug beeindruckt darüber hinaus mit einem gut ausgestatteten Küchen-Center sowie sehr komfortablen Sanitärräumen mit Dusche. Die Alkoven-Wohnmobile sind wahre Raumwunder und die idealen Wegbegleiter für alle, die von viel Platz träumen, oft mit Fähren reisen oder einfach kompakt unterwegs sein wollen.
360°-Innenansicht öffnen

Dieses Fahrzeug beeindruckt darüber hinaus mit einem gut ausgestatteten Küchen-Center sowie sehr komfortablen Sanitärräumen mit Dusche. Die Alkoven-Wohnmobile sind wahre Raumwunder und die idealen Wegbegleiter für alle, die von viel Platz träumen, oft mit Fähren reisen oder einfach kompakt unterwegs sein wollen.
360°-Innenansicht öffnen

| Aufbauart | Alkoven | |
| Gesamtlänge | 663 | cm |
| Breite | 233 | cm |
| Höhe | 330 | cm |
| Innenhoehe | 195 | cm |
| Anhängelast gebr. | 2000 | kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 | kg |
| Bereifung | 215/70R 15C | |
| Radstand | 404 | cm |
| Basisfahrzeug | Fiat | |
| Motordetails | >= 2,3 JTD | |
| KW | >= 96 | |
| PS | >= 130 | |
| Fahrgestell | Tiefrahmen | |
| Masse in fahrbereitem Zust. | 2940 | kg |
| Techn. zul. Ges.masse | 3495 | kg |
| Zuladung | 555 | kg |
| Zul. Pers.zahl bei serienm. Gesamtmasse | 4 | |
| Zul. Pers.zahl bei serienm. Gesamtmasse optional* | 6 | |
| Liegefläche Alkoven-/Hubbett | 210x160 | cm |
| Liegefläche Mitte | 184x100 | cm |
| Liegefläche Heck | 210x155/135 | cm |
| Alkoven-/Hubbett | 2 | |
| Schlafplätze max. | 4-6 | |
| Heizung | Truma C 6 kW | |
| Kühlschrankvolumen | 113 | l |
| Davon Frostervolumen | 11 | l |
| Wasservorrat inkl. Boiler | 122 | l |
| Wasservorrat inkl. Boiler mit reduziertem Volumen | 92 | l |
| Abwassertankvolumen | 95 | l |
| Ladegerät | 18 | A |
| Steckdosen 230 V | 2 | |
| Steckdosen 12 V | 1 |



